Nr. Crt. | Nume si prenume elev | Clasa | Cadru didactic coordonator | Şcoala | premiul |
1 | Cercea Dylara | 11 | Bazbanela Aurelia | Liceul Pedagogic Tulcea | pr. Special |
2 | Raznoveanu Iolanda | 11 | Bazbanela Aurelia | Liceul Pedagogic Tulcea | I |
3 | BUTARIU DORINA | 6 | DĂRĂU DANIELA | GRUP ȘC. ”MOGA VOIEVOD”, Hălmagiu, jud Arad | I |
4 | Vlad Claudiu Constantin | 11 | Bazbanela Aurelia | Liceul Pedagogic Tulcea | II |
5 | DĂRĂU ARINA | 7 | VASII ELENA | GRUP ȘC. ”MOGA VOIEVOD”, Hălmagiu, jud Arad | II |
6 | Cordoş Corin | 3D | Tudor Florentin | Şcoala generală "Aurel Vlaicu" Arad | III |
7 | Georgescu Andra-Alexandra | 10 | Bazbanela Aurelia | Liceul Pedagogic Tulcea | III |
8 | Letu Darina | 3G | Păun Diana | Şcoala generală "Aurel Vlaicu" Arad | III |
9 | Berceni Raluca | 3 | Hirina Bianca Mihaela | Şcoala Generală „Aurel Vlaicu” Arad | M |
10 | Stanciu Cristina | 10 | ANITA MARIN | Colegiul National “Mihai Viteazul” Slobozia | M |
11 | ONCU ROMINA | 6 | VASII ELENA | GRUP ȘC. ”MOGA VOIEVOD”, Hălmagiu, jud Arad | M |
miercuri, 18 mai 2011
Rezultate Sectiunea 1 - Colaje foto
Rezultate Sectiunea 1 - Colaje
| Nr. Crt. | Nume si prenume elev | Clasa | Cadru didactic coordonator | Şcoala | premiul |
| 1 | Berceni Raluca | 3 | Hirina Bianca Mihaela | Şcoala Generală „Aurel Vlaicu” Arad | pr. Special |
| 2 | Pop Denis | 2 | Dolha Dorina | Liceul Teoretic "Vasile Goldiş" Arad | I |
| 3 | Mocanu Loredana | 10 | Iacenţiuc Violeta | Colegiul Tehnic de Ind. Alimentară Suceava | I |
| 4 | Kass Mark David | 11 | Vasiescu Ramona | Grup Şcolar Forestier Arad | I |
| 5 | Cucoş Alexandra | 11 | Buda Niga Crăiţa | Colegiul Tehnic de Ind. Alimentară Suceava | I |
| 6 | Ciumeică Dumitru | 9 | Ghita Cristina | Grupul Scolar "NICOLAE BALCESCU" Voluntari | II |
| 7 | Popa Florin | | Popa Florina | Şcoala Popeni, com. Zorleni, jud. Vaslui | II |
| 8 | Faur Roxana, Dema Claudia | | Savulov Simona | Liceul Teoretic "Vasile Goldiş" Arad | II |
| 9 | Drăgoiu Ioana | 3 | Hirina Bianca Mihaela | Şcoala Generală „Aurel Vlaicu” Arad | III |
| 10 | Andrei Cristina | 7 | Popa Florina | Şcoala Popeni, com. Zorleni, jud. Vaslui | III |
| 11 | Harii Loredana | 11 | Cazacu Amalia | Grupul Scolar Industrial “ Ion Mincu” Vaslui | III |
| 12 | Lăzărescu Andreea, Pop Denis | 2 | Dolha Dorina | Liceul Teoretic "Vasile Goldiş" Arad | M |
| 13 | Salahoru Andreea | 7 | Popa Alina Florina | Şcoala Popeni, com. Zorleni, jud. Vaslui | M |
| 14 | Nemeş Luana, Bolgovici Cristina | 2 | Dolha Dorina | Liceul Teoretic "Vasile Goldiş" Arad | M |
| 15 | Ciocoiu Daniel, Dobondi David | 2 | Dolha Dorina | Liceul Teoretic "Vasile Goldiş" Arad | M |
Rezultate Sectiunea 1 - Afise
| Nr. Crt. | Nume si prenume elev | Clasa | Cadru didactic coordonator | Şcoala | premiul | oras |
| 1 | Mălăescu Carmen | a VII-a | Popa Alina | Şcoala Popeni, com. Zorleni | Special | jud. Vaslui |
| 2 | Truţă Anda | a X-a | Procop Marciana | Colegiul Naţional "Carol I" | I | Craiova |
| 3 | Zrini Mihael | a IV-a | Olghita Lucaci | Liceul Chimic şi Sanitar | I | Vârşeţ, Serbia |
| 4 | Buşilă Marinela | | Corina Popovici | Grup Şcolar Forestier | II | Arad |
| 5 | Samoilă Gabriel | a VII-a | Popa Alina | Şcoala Popeni, com. Zorleni | II | jud. Vaslui |
| 6 | Rada Emanuel | | Corina Popovici | Grup Şcolar Forestier Arad | III | Arad |
| 7 | Boteanu Caterina | a VIII-a | calmuc Gina | Şcoala Popeni, com. Zorleni | III | jud. Vaslui |
| 8 | Horvath Levente | | Ghinga Iulia | Grup Şcolar de Industrie Alimentară | Menţiune | Arad |
| 9 | Popa Florin | a VII-a | Popa Alina | Şcoala Popeni, com. Zorleni | Menţiune | jud. Vaslui |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)