Nr. Crt. | Nume si prenume elev | Clasa | Cadru didactic coordonator | Şcoala | oras | premiul |
1 | Truţă Anda | a X-a | Procop Marciana | Colegiul Naţional "Carol I" | Craiova | Special |
2 | Groze Camelia | a IX-a | ANITA MARIN | Col. Ec. "Partenie Cosma" | Oradea | Special |
3 | Buglea Fabiana | a IX-a | Mihalcsik Aneta | Lic. Teol. Baptist "Alexa Popovici" | Arad | I |
4 | Iacob Anca | a IX-a | Corba Ioan | Col. Ec. "Partenie Cosma" | Oradea | I |
5 | Cozubaş Andreea | a X-a | Iacentiuc Violeta | Colegiul Tehnic de Ind. Alimentară | Suceava | I |
6 | Lazăr Răzvan | I | Pribag Hanelore | Şcoala Gen. "Mihai Eminescu" | Arad | II |
7 | Roşu Andra | a XI-a | Roza Maria | Gr. Sc. "Francisc Newmann" | Arad | II |
8 | Pătruca Cristina-Elena | a V-a | Oroian Mihaela-Ioana | Şcoala cu cls. I-VIII Belinţ | Jud. Timiş | II |
9 | Moldovan Graţiana | a XII-a | Crişan Ioan | Lic. Teol. Baptist "Alexa Popovici" | Arad | III |
10 | Revnic Laura | | Fodor Monica | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" | Turda | III |
11 | Uzum Răzvan | a X-a | Savulov Simona | Liceul Teoretic "Vasile Goldiş" | Arad | III |
12 | Ioja Denisa | a VII-a | Ioja Petronela | Liceul Teoretic "Vasile Goldiş" | Arad | III |
13 | Afuza Gabriel | a X-a | Petre Monica | Liceul Pedagogic | Tulcea | Menţiune |
14 | Andrei Cosmin | a X-a | ANITA MARIN | Colegiul National “Mihai Viteazul” | Slobozia | Menţiune |
15 | Băluţă Andra Roxana | a X-a | Schevach Laura | Craiova | Menţiune | |
16 | Lazăr Vlad | a V-a | Holub Irina | Liceul Teoretic "Adam Muller Guttembrun" | Arad | Menţiune |
17 | Vasile Violeta | a XI-a | Ilie Claudia | Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” | Medgidia | Menţiune |
18 | Lazăr Dănuţ Marius | a XII-a | Craiciu Mariana Tanţi | Liceul Teoretic “Nicolae Cartojan” | Giurgiu | Menţiune |
19 | Trifanov Ecaterina | a IX-a | Caraman Liliana | Liceul Pedagogic | Tulcea | Menţiune |
20 | Iacob Anca | a IX-a | Crăciun Maria | Col. Ec. "Partenie Cosma" | Oradea | Menţiune |
21 | Craiciu Vlad Gabriel | a XII-a | Stănescu Georgeta | Colegiul Naţional “Ion Maiorescu” | Giurgiu | Menţiune |
22 | Martin Andreea | a XI-a | llie Adrian | Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” | Medgidia | Menţiune |
23 | Tofan Alexandru | a IX-a | Baciu Marius | Grupul Scolar Industrial “ Ion Mincu” | Vaslui | Menţiune |
24 | Jianu Adriana | a X-a | Crişan Violeta | Lic. Teol. Baptist "Alexa Popovici" | Arad | Menţiune |
25 | Dobre Roberto | a X-a | Petre Monica | Liceul Pedagogic | Tulcea | Menţiune |
26 | Bălan Mihai | a XII-a | Craiciu Mariana Tanţi | Liceul Teoretic “Nicolae Cartojan” | Giurgiu | Menţiune |
27 | JUCU OANA | a VII-a | Pistrui Elena Diana | Şcoala Cu Clasele I-VIII Belinţ | Jud. Timiş | Menţiune |
28 | Apostol Bianca | a X-a | ANITA MARIN | Colegiul National “Mihai Viteazul” | Slobozia | Menţiune |
29 | Banica Daniela | a IX-a | ANITA MARIN | Colegiul National “Mihai Viteazul” | Slobozia | Menţiune |
miercuri, 18 mai 2011
Rezultate Secţiunea 3 - Fotografii
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu