Nr. Crt. | Nume si prenume elev | Clasa | Cadru didactic coordonator | Şcoala | premiul |
1 | Urse Mirela | 12 | Anita Marin | Colegiul National “Mihai Viteazul” Slobozia | pr special |
2 | Codrea Nicolae, Gyermant Bogdan, Safta Cătălin, Stepan Florin | 9 | Crişan Zoia, Ghinga Iulia | Grup Şcolar de Industrie Alimentară Arad | pr special |
3 | Danilov Cristian, Steriu Nicolae | 12 | Samoilă Greta | Liceul Pedagogic Tulcea | I |
4 | Afuza Gabriel | 10 | Petre Monica | Liceul Pedagogic Tulcea | I |
5 | Drăgoi Valentin | 10 | Iacenţiuc Violeta | Colegiul Tehnic de Ind. Alimentară Suceava | II |
6 | Senciuc Ionela | 10 | Iacenţiuc Violeta | Colegiul Tehnic de Ind. Alimentară Suceava | II |
7 | Popică Sergiu, Dunca Ciprian, Ghenof Tudor, Bănărescu Cristian, Mihalache Andrei | 9 | Bocăniciu Mihaela | Liceul Teoretic "Vasile Goldiş" Arad | II |
8 | Iancic Bogdan | 10 | Savulov Simona | Liceul Teoretic "Vasile Goldiş" Arad | III |
9 | Zaldea George | 8 | Calmuc Gina | Scoala Popeni, com. Zorleni, jud. Vaslui | III |
10 | Dîrlea Diana, Dîrlea Georgiana | 10 | Fodor Monica | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Turda | III |
11 | Alba Mădălina | 9 | Crişan Zoia , Crişan Ioan | Grup Şcolar de Industrie Alimentară Arad | M |
12 | Brăit Diana | 9 | Crişan Zoia , Crişan Ioan | Grup Şcolar de Industrie Alimentară Arad | M |
13 | Deghe Denisa, Dinis Antonela | 10 | Fodor Monica | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Turda | M |
14 | Simonfi Lorena | 10 | Fodor Monica | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Turda | M |
15 | Todea Zeina | 10 | Fodor Monica | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Turda | M |
miercuri, 18 mai 2011
Rezultate Sectiunea 4 - Film
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu